Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Eind datum 12-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 Peter Verschueren 170,0 255,0 354,0 452,0 518,7 613,7 647,0 697,0 747,0 747,0 843,0 940,0 1032,0 1082,0 1181,0 1279,0 1374,0 1467,0 1517,0 1517,0 1560,5 1610,0 1708,0 1802,0 1899,0 1932,3 1981,8 2031,8 2080,8
2 Piet Geertsema 132,0 228,0 228,0 294,0 294,0 379,0 475,0 524,5 615,5 648,5 696,0 786,0 884,0 933,5 933,5 1030,5 1124,5 1216,5 1266,0 1299,0 1348,0 1398,0 1495,0 1587,0 1653,0 1702,0 1752,0 1801,5 1801,5
3 Maarten de Jong 182,0 214,7 247,3 247,3 280,0 312,7 406,7 455,7 504,7 601,7 667,0 752,0 752,0 801,0 801,0 801,0 894,0 990,0 1039,0 1071,7 1121,2 1218,2 1218,2 1314,2 1408,2 1457,7 1457,7 1506,7 1556,7
4 Mladen Cicek 145,0 236,0 268,3 300,7 349,2 442,2 489,7 538,2 586,7 586,7 680,7 680,7 764,7 854,7 942,7 942,7 942,7 942,7 1032,7 1132,7 1132,7 1132,7 1132,7 1220,7 1220,7 1314,7 1412,7 1502,7 1535,0
5 Jan van der Sluis 144,5 144,5 234,5 234,5 328,5 392,5 392,5 440,5 488,5 568,5 568,5 661,5 747,5 795,5 840,5 840,5 937,5 937,5 985,5 985,5 1069,5 1069,5 1133,5 1133,5 1179,5 1211,5 1258,0 1306,0 1405,0
6 Jan Willem Polfliet 125,3 156,7 188,0 188,0 188,0 272,0 272,0 355,0 435,0 435,0 435,0 521,0 602,0 695,0 741,0 826,0 826,0 857,3 950,3 1046,3 1143,3 1143,3 1143,3 1143,3 1143,3 1143,3 1233,3 1279,8 1311,2
7 Jacques Hogerwerf 185,0 216,7 216,7 312,7 385,7 385,7 434,2 481,7 529,2 623,2 672,7 704,3 750,8 798,3 896,3 992,3 992,3 1089,3 1136,8 1168,5 1200,2 1231,8 1231,8 1231,8 1231,8 1231,8 1231,8 1279,3 1279,3
8 Cora van der Zanden 124,0 155,0 240,0 271,0 302,0 302,0 387,0 418,0 464,5 464,5 550,5 550,5 598,0 598,0 677,0 769,0 769,0 769,0 769,0 769,0 815,5 901,5 963,5 963,5 1053,5 1145,5 1193,5 1240,5 1240,5
9 Jurgen van der Zwaard 92,0 137,0 173,5 173,5 219,5 250,2 330,2 360,8 406,8 437,5 521,5 582,8 582,8 582,8 629,8 629,8 711,8 711,8 711,8 795,8 841,8 931,8 1025,8 1025,8 1073,8 1073,8 1073,8 1104,5 1193,5
10 Jasper Piet 121,3 121,3 205,3 278,3 323,8 354,2 384,5 429,5 429,5 459,8 490,2 490,2 490,2 569,2 569,2 655,2 655,2 734,2 826,2 826,2 871,7 967,7 967,7 967,7 1052,7 1052,7 1052,7 1052,7 1145,7
11 Koen Beentjes 117,3 201,3 296,3 355,0 454,0 483,3 512,7 542,0 586,0 686,0 744,7 774,0 774,0 818,0 818,0 818,0 818,0 818,0 862,0 862,0 862,0 956,0 956,0 956,0 956,0 956,0 956,0 1000,0 1083,0
12 Huug Jansen 116,0 145,0 174,0 203,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 318,0 318,0 401,0 401,0 401,0 490,0 569,0 619,0 619,0 703,0 789,0 868,0 954,0 995,5 995,5 1080,5
13 Gerard van Beek 90,0 136,0 136,0 215,0 260,0 340,0 370,0 415,5 475,5 505,5 590,5 590,5 620,5 620,5 668,5 698,5 728,5 814,5 814,5 814,5 874,5 874,5 959,5 959,5 959,5 1044,5 1044,5 1044,5 1044,5
14 Michiel Spook 118,7 148,3 178,0 207,7 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 237,3 322,3 405,3 405,3 475,3 557,3 636,3 636,3 708,3 794,3 877,3 957,3 1044,3 1044,3
15 Jiapeng Fan 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 229,3 308,3 308,3 308,3 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 477,3 477,3 558,3 558,3 640,3 682,8 725,8 725,8 808,8 808,8 808,8 808,8 900,8 976,8 976,8
16 Sander Lampe 177,0 177,0 177,0 271,0 313,5 313,5 313,5 313,5 396,5 424,8 424,8 424,8 464,3 556,3 556,3 556,3 556,3 556,3 639,3 682,3 724,8 808,8 808,8 901,8 901,8 901,8 930,2 958,5 958,5
17 Wim Appelman 84,0 84,0 84,0 112,0 182,0 182,0 210,0 266,0 342,0 342,0 342,0 422,0 422,0 492,0 520,0 548,0 624,0 680,0 708,0 708,0 708,0 708,0 708,0 748,0 748,0 748,0 804,0 804,0 804,0
18 Marco Hutters 83,0 153,0 180,7 208,3 249,8 277,5 305,2 305,2 305,2 332,8 332,8 332,8 332,8 408,8 408,8 408,8 448,3 448,3 448,3 528,3 569,8 656,8 656,8 656,8 656,8 656,8 700,3 784,3 784,3
19 Richard Piller 109,3 136,7 164,0 191,3 218,7 218,7 218,7 218,7 288,7 288,7 288,7 288,7 375,7 411,7 500,7 579,7 579,7 664,7 664,7 664,7 664,7 664,7 664,7 743,7 743,7 743,7 743,7 743,7 743,7
20 Tom van der Zee 108,0 135,0 162,0 254,0 281,0 308,0 308,0 393,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 447,0 527,0 527,0 527,0 611,0 611,0 611,0 611,0
21 Jaap van Staaveren 106,7 133,3 160,0 186,7 213,3 213,3 213,3 299,3 299,3 299,3 299,3 299,3 299,3 299,3 369,3 369,3 369,3 369,3 369,3 369,3 439,3 439,3 439,3 481,3 481,3 481,3 481,3 481,3 565,3
22 Jose van Amson 105,3 105,3 131,7 131,7 158,0 184,3 184,3 210,7 210,7 210,7 290,7 364,7 407,2 407,2 407,2 407,2 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 448,7 524,7
23 Leo Buis 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 284,0 364,0 440,0 440,0 440,0
24 Winfried Falk 102,7 181,7 207,3 233,0 258,7 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 284,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3 360,3
25 Jack Souisa 101,3 126,7 152,0 177,3 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 202,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 272,7 350,7 350,7 350,7 350,7 350,7 350,7 350,7 350,7
26 Huup Joosten 96,0 120,0 144,0 168,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 192,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 233,0 304,0
27 Peter Buis 158,0 183,0 208,0 233,0 258,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0 283,0
28 Jianhui Fan 98,7 123,3 148,0 172,7 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 197,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3 267,3
29 Martin Poortvliet 97,3 121,7 167,7 167,7 167,7 192,0 216,3 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7 240,7
30 Gast 94,7 118,3 142,0 165,7 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3 189,3
31 Ronald Huijgens 70,0 70,0 93,3 116,7 116,7 140,0 163,3 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7 186,7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software