Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 9/12/2025
Plaats Eind datum 9/12/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Peter Verschueren 173.0 260.0 359.0 454.0 520.7 616.7 650.0 700.0 750.0 750.0 844.0 941.0 1031.0 1081.0
2 Piet Geertsema 132.0 226.0 226.0 292.0 292.0 379.0 473.0 522.5 611.5 644.5 692.5 785.5 880.5 930.0
3 Koen Beentjes 130.7 216.7 312.7 378.0 477.0 509.7 542.3 575.0 624.0 724.0 789.3 822.0 822.0 871.0
4 Mladen Cicek 144.0 233.0 265.3 297.7 346.2 437.2 485.2 533.7 582.2 582.2 674.2 674.2 760.2 853.2
5 Jacques Hogerwerf 189.0 221.0 221.0 315.0 392.0 392.0 440.5 488.5 536.5 628.5 678.0 710.0 755.5 803.5
6 Maarten de Jong 181.0 212.7 244.3 244.3 276.0 307.7 399.7 447.2 494.7 591.7 655.0 742.0 742.0 789.5
7 Jan van der Sluis 142.5 142.5 235.5 235.5 327.5 390.2 390.2 437.2 484.2 564.2 564.2 655.2 739.2 786.2
8 Jan Willem Polfliet 122.7 153.3 184.0 184.0 184.0 270.0 270.0 352.0 432.0 432.0 432.0 516.0 604.0 695.0
9 Gerard van Beek 93.0 138.0 138.0 223.0 269.5 349.5 380.5 425.0 487.0 518.0 605.0 605.0 636.0 636.0
10 Cora van der Zanden 121.3 151.7 238.7 269.0 299.3 299.3 386.3 416.7 462.2 462.2 546.2 546.2 594.2 594.2
11 Jurgen van der Zwaard 90.0 136.5 175.0 175.0 220.0 250.0 330.0 360.0 405.0 435.0 521.0 581.0 581.0 581.0
12 Jasper Piet 118.7 118.7 204.7 281.7 326.2 355.8 385.5 432.0 432.0 461.7 491.3 491.3 491.3 576.3
13 Sander Lampe 177.0 177.0 177.0 269.0 312.5 312.5 312.5 312.5 394.5 423.5 423.5 423.5 466.0 556.0
14 Wim Appelman 86.0 86.0 86.0 114.7 187.7 187.7 216.3 273.7 349.7 349.7 349.7 429.7 429.7 502.7
15 Tom van der Zee 117.3 146.7 176.0 266.0 295.3 324.7 324.7 411.7 470.3 470.3 470.3 470.3 470.3 470.3
16 Jose van Amson 113.3 113.3 141.7 141.7 170.0 198.3 198.3 226.7 226.7 226.7 306.7 384.7 428.2 428.2
17 Marco Hutters 82.0 155.0 182.3 209.7 250.7 278.0 305.3 305.3 305.3 332.7 332.7 332.7 332.7 408.7
18 Richard Piller 110.7 138.3 166.0 193.7 221.3 221.3 221.3 221.3 294.3 294.3 294.3 294.3 369.3 406.3
19 Jiapeng Fan 112.0 140.0 168.0 196.0 224.0 224.0 309.0 309.0 309.0 395.0 395.0 395.0 395.0 395.0
20 Peter Buis 163.0 190.0 217.0 244.0 271.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0 298.0
21 Jaap van Staaveren 106.7 133.3 160.0 186.7 213.3 213.3 213.3 297.3 297.3 297.3 297.3 297.3 297.3 297.3
22 Winfried Falk 105.3 190.3 216.7 243.0 269.3 295.7 295.7 295.7 295.7 295.7 295.7 295.7 295.7 295.7
23 Huug Jansen 100.0 125.0 150.0 175.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 284.0
24 Jianhui Fan 104.0 130.0 156.0 182.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 208.0 281.0 281.0 281.0 281.0
25 Martin Poortvliet 102.7 128.3 173.3 173.3 173.3 199.0 224.7 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3 250.3
26 Huup Joosten 98.7 123.3 148.0 172.7 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 238.8
27 Hans Hiemstra 101.3 126.7 152.0 177.3 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7 202.7
28 Ronald Huijgens 73.0 73.0 97.3 121.7 121.7 146.0 170.3 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7 194.7

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software