Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Ronde 5 - 10/9/2025
Locatie Start datum 9/12/2025
Plaats Eind datum 9/12/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Koen Beentjes Piet Geertsema 1−0
2 Jacques Hogerwerf Martin Poortvliet 1−0
3 Jan van der Sluis Jan Willem Poltvliet 1−0
4 Ronald Huijgens Wim Appelman 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Buis   Afw met bericht
2 Mladen Cicek   Afw club and.dag
3 Winfried Falk   Afw met bericht
4 Marco Hutters   Afw club and.dag
5 Cora van der Zanden   Afw met bericht
6 Maarten de Jong   Afw met bericht
7 Sander Lampe   Afw club and.dag
8 Gerard van Beek   Afw club and.dag
9 Tom van der Zee   Afw met bericht
10 Jurgen van der Zwaard   Afw club and.dag
11 Jasper Piet   Afw club and.dag
12 Jose van Amson   Afw met bericht
13 Peter Verschueren   Handmatige paring bye
14 Jaap van Staaveren   Afw met bericht

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Verschueren 4 4 0 0 519.7 100.0 100.0 2 1 0 0
2 Koen Beentjes 3 3 0 0 467.0 99.0 99.0 1 2 0 0
3 Jacques Hogerwerf 4 3 0 1 386.3 98.0 97.0 0 1 0 0
4 Mladen Cicek 2 1 1 0 351.8 97.0 98.0 0 1 0 0
5 Jasper Piet 3 2 0 1 339.0 96.0 96.0 1 2 0 0
6 Cora van der Zanden 1 1 0 0 310.3 95.0 94.0 −1 −1 0 0
7 Peter Buis 1 1 0 0 309.7 94.0 95.0 1 1 0 0
8 Jan van der Sluis 5 2 1 2 305.0 93.0 87.0 1 2 0 0
9 Sander Lampe 4 2 0 2 301.5 92.0 91.0 0 −1 0 0
10 Winfried Falk 1 1 0 0 295.7 91.0 92.0 1 1 0 0
11 Tom van der Zee 1 1 0 0 292.0 90.0 90.0 −1 −1 0 0
12 Piet Geertsema 3 1 0 2 273.0 89.0 93.0 1 −1 0 0
13 Marco Hutters 2 1 0 1 270.7 88.0 88.0 0 1 0 0
14 Maarten de Jong 2 1 0 1 257.0 87.0 89.0 0 −1 0 0
15 Gerard van Beek 4 1 1 2 251.0 86.0 86.0 −2 −1 0 0
16 Jaap van Staaveren 0 0 0 0 226.7 85.0 85.0 0 0 0 0
17 Jurgen van der Zwaard 4 0 2 2 208.0 84.0 82.0 0 1 0 0
18 Wim Appelman 4 1 0 3 185.3 83.0 79.0 −2 −2 0 0
19 Martin Poortvliet 3 0 1 2 181.0 82.0 84.0 −1 −2 0 0
20 Jan Willem Poltvliet 2 0 0 2 166.0 81.0 83.0 0 −1 0 0
21 Jose van Amson 2 0 0 2 162.0 80.0 81.0 0 1 0 0
22 Ronald Huijgens 3 0 0 3 133.3 79.0 80.0 −1 1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software