Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Ronde 9 - 11/6/2025
Locatie Start datum 9/12/2025
Plaats Eind datum 9/12/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Piet Geertsema Jasper Piet 1−0
2 Jan Willem Polfliet Jaap van Staaveren 1−0
3 Sander Lampe Marco Hutters 1−0
4 Ronald Huijgens Richard Piller 0−1
5 Wim Appelman Hans Hiemstra 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Buis   Afw met bericht
2 Winfried Falk   Afw met bericht
3 Koen Beentjes   Afw club and.dag
4 Martin Poortvliet   Afw met bericht
5 Peter Verschueren   Afw club and.dag
6 Mladen Cicek   Afw club and.dag
7 Maarten de Jong   Afw club and.dag
8 Jacques Hogerwerf   Afw club and.dag
9 Jose van Amson   Afw met bericht
10 Jurgen van der Zwaard   Afw club and.dag
11 Cora van der Zanden   Afw club and.dag
12 Jan van der Sluis   Afw club and.dag
13 Gerard van Beek   Afw voor club
14 Jiapeng Fan   Afw met bericht
15 Tom van der Zee   Afw voor club
16 Jianhui Fan   Afw met bericht
17 Huug Jansen   Geen lid
18 Huup Joosten   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Verschueren 5 5 0 0 740.0 100.0 100.0 1 −1 0 0
2 Koen Beentjes 3 3 0 0 619.5 99.0 99.0 1 2 0 0
3 Piet Geertsema 6 4 0 2 607.5 98.0 97.0 0 1 0 0
4 Mladen Cicek 4 2 2 0 593.3 97.0 98.0 0 1 0 0
5 Jacques Hogerwerf 6 3 1 2 539.0 96.0 96.0 0 −1 0 0
6 Jan van der Sluis 6 2 1 3 478.7 95.0 94.0 2 3 0 0
7 Gerard van Beek 6 2 2 2 477.5 94.0 91.0 0 2 0 0
8 Maarten de Jong 3 2 0 1 474.7 93.0 92.0 1 1 0 0
9 Tom van der Zee 2 2 0 0 471.0 92.0 90.0 0 1 0 0
10 Cora van der Zanden 3 2 0 1 458.5 91.0 93.0 1 2 0 0
11 Jasper Piet 5 2 1 2 444.0 90.0 95.0 −1 −2 0 0
12 Jan Willem Polfliet 6 3 0 3 426.0 89.0 88.0 0 2 0 0
13 Jurgen van der Zwaard 5 1 2 2 407.3 88.0 89.0 1 2 0 0
14 Sander Lampe 8 3 0 5 386.0 87.0 82.0 0 1 0 0
15 Wim Appelman 6 2 0 4 337.7 86.0 80.0 0 2 0 0
16 Peter Buis 1 1 0 0 318.0 85.0 87.0 1 1 0 0
17 Marco Hutters 4 1 0 3 316.7 84.0 86.0 −2 −2 0 0
18 Jaap van Staaveren 4 1 0 3 307.0 83.0 84.0 −2 −1 0 0
19 Winfried Falk 1 1 0 0 300.7 82.0 85.0 1 1 0 0
20 Jiapeng Fan 2 1 0 1 295.3 81.0 83.0 −2 −2 0 0
21 Richard Piller 1 1 0 0 283.7 80.0 79.0 −1 −1 0 0
22 Martin Poortvliet 3 0 1 2 260.5 79.0 81.0 −1 −2 0 0
23 Hans Hiemstra 1 0 0 1 208.0 78.0 78.0 −1 −1 0 0
24 Jianhui Fan 0 0 0 0 205.3 77.0 77.0 0 0 0 0
25 Huug Jansen 0 0 0 0 202.7 76.0 76.0 0 0 0 0
26 Huup Joosten 0 0 0 0 200.0 75.0 75.0 0 0 0 0
27 Jose van Amson 3 0 0 3 197.3 74.0 74.0 1 2 0 0
28 Ronald Huijgens 4 0 0 4 194.7 73.0 73.0 0 2 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software