Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Ronde 16 - 15-1-2026
Locatie Start datum 12-9-2025
Plaats Eind datum 12-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Maarten de Jong Peter Verschueren 0−1
2 Mladen Cicek Piet Geertsema 0−1
3 Jacques Hogerwerf Jan van der Sluis 1−0
4 Sander Lampe Jan Willem Polfliet 0−1
5 Jurgen van der Zwaard Cora van der Zanden 0−1
6 Jasper Piet Jiapeng Fan 1−0
7 Richard Piller Jose van Amson 1−0
8 Marco Hutters Huug Jansen 0−1
9 Jack Souisa Ronald Huijgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Buis   Afw met bericht
2 Winfried Falk   Afw met bericht
3 Koen Beentjes   Afw met bericht
4 Martin Poortvliet   Afw met bericht
5 Wim Appelman   Afw met bericht
6 Jianhui Fan   Afw met bericht
7 Huup Joosten   Afw met bericht
8 Michiel Spook   Afw met bericht
9 Gerard van Beek   Afw met bericht
10 Tom van der Zee   Afw met bericht
11 Jaap van Staaveren   Afw met bericht
12 Leo Buis   Afw met bericht
13 Gast   Geen lid

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Verschueren 11 10 0 1 1273,0 100,0 100,0 1 −1 0 0
2 Piet Geertsema 11 7 1 3 1027,2 99,0 98,0 −1 −2 0 0
3 Jacques Hogerwerf 11 6 3 2 996,2 98,0 97,0 1 1 0 0
4 Mladen Cicek 11 6 2 3 957,5 97,0 99,0 1 1 0 0
5 Koen Beentjes 5 4 0 1 862,0 96,0 96,0 1 1 0 0
6 Jan van der Sluis 12 5 2 5 838,3 95,0 95,0 0 −1 0 0
7 Jan Willem Polfliet 13 7 1 5 829,0 94,0 93,0 −1 −1 0 0
8 Maarten de Jong 8 4 0 4 790,0 93,0 94,0 2 2 0 0
9 Cora van der Zanden 9 5 1 3 770,7 92,0 91,0 −1 −2 0 0
10 Gerard van Beek 10 3 3 4 711,0 91,0 92,0 0 −1 0 0
11 Jasper Piet 7 4 1 2 658,8 90,0 89,0 1 2 0 0
12 Jurgen van der Zwaard 10 2 3 5 628,5 89,0 90,0 0 1 0 0
13 Richard Piller 5 4 1 0 570,8 88,0 86,0 1 1 0 0
14 Sander Lampe 14 4 1 9 557,8 87,0 88,0 0 1 0 0
15 Wim Appelman 11 4 0 7 556,0 86,0 87,0 1 1 0 0
16 Jiapeng Fan 9 3 0 6 484,7 85,0 85,0 −1 −1 0 0
17 Tom van der Zee 3 2 0 1 458,0 84,0 84,0 1 2 0 0
18 Jose van Amson 9 2 1 6 423,3 83,0 83,0 −1 −1 0 0
19 Marco Hutters 6 2 0 4 403,7 82,0 82,0 0 2 0 0
20 Huug Jansen 3 2 0 1 375,0 81,0 78,0 −1 −1 0 0
21 Jaap van Staaveren 8 2 0 6 371,0 80,0 81,0 −2 −2 0 0
22 Peter Buis 1 1 0 0 295,3 79,0 80,0 1 1 0 0
23 Winfried Falk 1 1 0 0 293,7 78,0 79,0 1 1 0 0
24 Jianhui Fan 2 1 0 1 275,3 77,0 77,0 0 −1 0 0
25 Jack Souisa 3 1 0 2 267,3 76,0 74,0 −1 1 0 0
26 Martin Poortvliet 3 0 1 2 247,7 75,0 76,0 −1 −2 0 0
27 Huup Joosten 1 0 1 0 243,0 74,0 75,0 −1 −1 0 0
28 Michiel Spook 1 0 0 1 194,7 73,0 73,0 1 1 0 0
29 Leo Buis 0 0 0 0 192,0 72,0 72,0 0 0 0 0
30 Gast 0 0 0 0 189,3 71,0 71,0 0 0 0 0
31 Ronald Huijgens 8 0 0 8 186,7 70,0 70,0 −2 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software