Westeinder Interne 2025 - 2026
Groep 1 - Ronde 11 - 11/20/2025
Locatie Start datum 9/12/2025
Plaats Eind datum 9/12/2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan van der Sluis Peter Verschueren 0−1
2 Piet Geertsema Jacques Hogerwerf ½−½
3 Jan Willem Polfliet Mladen Cicek 0−1
4 Sander Lampe Gerard van Beek 0−1
5 Jiapeng Fan Cora van der Zanden 0−1
6 Wim Appelman Jurgen van der Zwaard 0−1
7 Jaap van Staaveren Jose van Amson 0−1
8 Jianhui Fan Ronald Huijgens 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Buis   Afw met bericht
2 Winfried Falk   Afw met bericht
3 Tom van der Zee   Afw met bericht
4 Jasper Piet   Afw met bericht
5 Martin Poortvliet   Afw met bericht
6 Richard Piller   Afw met bericht
7 Hans Hiemstra   Afw met bericht
8 Marco Hutters   Afw met bericht
9 Koen Beentjes   Afw voor club
10 Maarten de Jong   Afw voor club
11 Huug Jansen   Geen lid
12 Huup Joosten   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter Verschueren 7 6 0 1 844.0 100.0 100.0 1 −1 0 0
2 Koen Beentjes 4 4 0 0 792.5 99.0 99.0 0 −1 0 0
3 Piet Geertsema 7 4 1 2 692.2 98.0 98.0 1 2 0 0
4 Jacques Hogerwerf 8 4 2 2 677.3 97.0 97.0 0 −1 0 0
5 Mladen Cicek 6 3 2 1 668.5 96.0 96.0 0 −1 0 0
6 Maarten de Jong 4 3 0 1 649.0 95.0 95.0 0 −1 0 0
7 Gerard van Beek 7 3 2 2 596.5 94.0 93.0 −1 −1 0 0
8 Jan van der Sluis 8 3 1 4 561.7 93.0 94.0 2 1 0 0
9 Cora van der Zanden 4 3 0 1 545.0 92.0 90.0 0 −1 0 0
10 Jurgen van der Zwaard 6 2 2 2 520.0 91.0 89.0 0 −1 0 0
11 Jasper Piet 5 2 1 2 498.7 90.0 91.0 −1 −2 0 0
12 Tom van der Zee 2 2 0 0 482.7 89.0 92.0 0 1 0 0
13 Jan Willem Polfliet 8 3 0 5 427.0 88.0 88.0 0 1 0 0
14 Sander Lampe 9 3 0 6 420.5 87.0 87.0 1 2 0 0
15 Jiapeng Fan 4 2 0 2 388.3 86.0 86.0 0 2 0 0
16 Wim Appelman 8 2 0 6 349.3 85.0 85.0 0 1 0 0
17 Marco Hutters 4 1 0 3 339.0 84.0 84.0 −2 −2 0 0
18 Peter Buis 1 1 0 0 305.3 83.0 83.0 1 1 0 0
19 Jaap van Staaveren 6 1 0 5 304.7 82.0 82.0 0 2 0 0
20 Winfried Falk 1 1 0 0 290.0 81.0 81.0 1 1 0 0
21 Richard Piller 1 1 0 0 286.3 80.0 80.0 −1 −1 0 0
22 Jose van Amson 4 1 0 3 279.3 79.0 74.0 0 −1 0 0
23 Jianhui Fan 1 1 0 0 278.3 78.0 77.0 1 1 0 0
24 Martin Poortvliet 3 0 1 2 255.2 77.0 79.0 −1 −2 0 0
25 Hans Hiemstra 1 0 0 1 208.0 76.0 78.0 −1 −1 0 0
26 Huug Jansen 0 0 0 0 202.7 75.0 76.0 0 0 0 0
27 Huup Joosten 0 0 0 0 200.0 74.0 75.0 0 0 0 0
28 Ronald Huijgens 5 0 0 5 194.7 73.0 73.0 −1 −1 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software